Especificación CL007D | |||
Sistema electrico | |||
Batería | Batería oculta, Samsung, batería de litio 36V, 7.0AH | ||
Motor | SHENGYI 250W, motor trasero sin escobillas | ||
Cargador | 100-240V 36V 2A | ||
Tiempo de carga | 3.5H~4H | ||
Mostrar | pantalla LCD | ||
Componentes principales | |||
Marco | 28'' Aleación de Aluminio 6061 | ||
Tenedor | 28'' Acero | ||
platos y bielas | 44T, CNC, Aluminio | ||
Cambio trasero | LTWOO RD- R5009-M 7-SP | ||
Freno | Freno de disco delantero y trasero | ||
Palanca de cambio | LTWOO ST-R5009-2/ ST-R5009-9 | ||
Neumático | KENDA 28*35C | ||
Sensor | Sensor de torque | ||
Rango máximo | 50KM-70KM | ||
Carga maxima | 120KGS | ||
Límite de velocidad | 25 km/h | ||
Tamaño de embalaje | 144,8*25,5*82cm | ||
Peso neto | 22kg |
Batería de mano
Marco
Motor