Especificación MTB 1.0 | |||
Sistema electrico | |||
Batería | Batería oculta, batería de litio 36V, 10.2AH | ||
Motor | SHENGYI 250W, motor trasero sin escobillas | ||
Cargador | 100-240V 36V 2A | ||
Tiempo de carga | 3.5H~4H | ||
Mostrar | Pantalla LED | ||
Componentes principales | |||
Marco | 27,5'' aleación de aluminio 6061 | ||
Tenedor | Amortiguador de aluminio 27.5 | ||
Cambio trasero | LTWOO 10SP | ||
Freno | Freno de disco hidráulico | ||
Neumático | CCT 27,5''*1,95 | ||
Sensor | Sensor de torque | ||
Rango máximo | 60KM-80KM | ||
Carga maxima | 120KGS | ||
Límite de velocidad | 25 km/h | ||
Tamaño de embalaje | 135*23*72cm | ||
Peso neto | 23kg |
Batería de mano
Marco
Motor