Spécification CL007D | |||
Système électrique | |||
Batterie | Batterie cachée, Samsung, batterie au lithium 36V, 7.0AH | ||
Moteur | SHENGYI 250W, moteur arrière sans balais | ||
Chargeur | 100-240V 36V 2A | ||
Temps de charge | 3.5H~4H | ||
Affichage | écran LCD | ||
Composants principaux | |||
Cadre | 28'' Alliage d'Aluminium 6061 | ||
Fourchette | 28'' Acier | ||
Pédalier | 44T, CNC, Aluminium | ||
Derailleur arriere | LTWOO RD-R5009-M 7-SP | ||
Frein | Frein à disque avant et arrière | ||
Levier de changement de vitesse | LTWOO ST-R5009-2/ ST-R5009-9 | ||
Pneu | KENDA 28*35C | ||
Capteur | Capteur de couple | ||
Portée maximale | 50KM-70KM | ||
Charge maximale | 120KGS | ||
Limitation de vitesse | 25km/h | ||
Taille d'emballage | 144.8*25.5*82cm | ||
Poids net | 22kgs |
Batterie de secours
Cadre
Moteur