Specifiche MTB 1.0 | |||
Sistema elettrico | |||
Batteria | Batteria nascosta, batteria al litio 36V, 10.2AH | ||
Il motore | SHENGYI 250W, motore posteriore senza spazzole | ||
Caricabatterie | 100-240V 36V 2A | ||
Tempo di carica | 3,5 ore ~ 4 ore | ||
Schermo | Schermo LED | ||
Componenti principali | |||
Portafoto | Lega di alluminio 6061 da 27,5 pollici | ||
Forchetta | 27.5 Ammortizzatore in alluminio | ||
Deragliatore posteriore | LTWOO 10SP | ||
Freno | Freno a disco idraulico | ||
Pneumatico | CST 27,5''*1,95 | ||
Sensore | Sensore di coppia | ||
Portata massima | 60 KM-80 KM | ||
Carico massimo | 120 kg | ||
Limite di velocità | 25 km/h | ||
Dimensioni dell'imballaggio | 135*23*72 cm | ||
Peso netto | 23 kg |
Batteria Hilddle
Portafoto
Il motore