Especificação CL007D | |||
Sistema elétrico | |||
Bateria | Bateria oculta, Samsung, bateria de lítio 36V, 7.0AH | ||
Motor | SHENGYI 250W, motor traseiro sem escova | ||
Carregador | 100-240V 36V 2A | ||
O tempo de carga | 3,5H~4H | ||
Mostrar | Ecrã LCD | ||
Componentes principais | |||
Quadro | 28'' Liga de Alumínio 6061 | ||
Garfo | 28'' Aço | ||
Pedivela | 44T, CNC, Alumínio | ||
Câmbio traseiro | LDOIS RD- R5009-M 7-SP | ||
Freio | Freio a disco dianteiro e traseiro | ||
Alavanca de mudança | LTWOO ST-R5009-2/ ST-R5009-9 | ||
Pneu | KENDA 28*35C | ||
Sensor | Sensor de torque | ||
Alcance máximo | 50KM-70KM | ||
Carregamento máximo | 120KGS | ||
Limite de velocidade | 25km/h | ||
Tamanho da embalagem | 144,8*25,5*82 cm | ||
Peso líquido | 22kg |
Bateria
Quadro
Motor